Orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali in vigore dal 1° maggio 2025
Settore 1. Servizi generali, al cittadino e di supporto
Uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Cimiteriali, Leva e statistica |
||
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
Lunedì | 9:00 – 12:00 | – |
Martedì | 9:00 – 12:00 | – |
Mercoledì | 9:30 – 12:00 | 15:30 – 18:00 |
Giovedì | – | – |
Venerdì | 9:00 – 12:00 | – |
Sabato | 9:00 – 12:00 | – |
* Carta d’identità elettronica: solo su appuntamento |
Ufficio Messi e notificatori comunali |
||
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
Lunedì | – | 14:00 – 16:00 |
Martedì | – | – |
Mercoledì | – | 14:30 – 16:30 |
Giovedì | – | – |
Venerdì | 8:30 – 10:30 | – |
Settore 2. Risorse umane, finanziarie e partecipazioni comunali
Ufficio Tributi |
||
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
Lunedì | 9:00 – 12:00 | – |
Martedì | – | – |
Mercoledì | – | 15:30 – 18:00 su appuntamento |
Giovedì | – | – |
Venerdì | 9:00 – 12:00 | – |
Settore 3. Cultura, sport e tempo libero
Uffici Cultura e Sport |
||
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
Lunedì | 9:00 – 12:00 | – |
Martedì | – | – |
Mercoledì | – | 15:30 – 18:00 |
Giovedì | – | – |
Venerdì | 9:00 – 12:00 | – |
Biblioteca Civica “Franco Galato” |
||
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
Lunedì | – | – |
Martedì | – | 14:00 – 18:30 |
Mercoledì | – | 14:00 – 19:00 20:30 – 22:30 |
Giovedì | Orario continuato dalle 9:30 | alle 18:30 |
Venerdì | – | 14:00 – 18:30 |
Sabato | 9:30 – 12:30 | 14:00 – 18:30 |
Settore 4. Servizi alla persona
Uffici Servizi sociali, Servizi educativi e scolastici, Sistema Integrato 06 |
||
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
Lunedì | 9:00 – 12:00 | – |
Martedì | – | – |
Mercoledì | – | 15:30 – 18:00 |
Giovedì | – | – |
Venerdì | 9:00 – 12:00 (ad eccezione del Segretariato sociale) |
– |
Settore 5. Governo e gestione del territorio
Uffici Commercio e attività produttive, Manutenzioni, Verde e decoro urbano, Urbanistica ed edilizia privata |
||
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
Lunedì | 9:00 – 12:00 su appuntamento 02957011 – Interno 5 |
– |
Martedì | – | – |
Mercoledì | – | 15:30 – 18:00 |
Giovedì | – | – |
Venerdì | 9:00 – 12:00 su appuntamento 02957011 – Interno 5 |
– |
Ufficio Ambiente, ecologia e rifiuti |
||
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
Lunedì | 9:00 – 12:00 | – |
Martedì | – | – |
Mercoledì | – | 15:30 – 18:00 |
Giovedì | – | – |
Venerdì | 9:00 – 12:00 | – |
Settore 6. Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio
Uffici Lavori pubblici, Patrimoni e E.R.P., Mobilità e trasporti |
||
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
Lunedì | 9:00 – 12:00 | – |
Martedì | – | – |
Mercoledì | – | 15:30 – 18:00 |
Giovedì | – | – |
Venerdì | 9:00 – 12:00 | – |
Settore 7. Sicurezza locale
Ufficio Polizia Locale |
||
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
Lunedì | 10:00 – 12:00 | – |
Martedì | 10:00 – 12:00 | – |
Mercoledì | – | 15:45 – 18:45 |
Giovedì | 10:00 – 12:00 | – |
Venerdì | – | – |
Sabato | 10:00 – 12:00 | – |